| EMMA Coverage Report (generated Sun Aug 17 11:20:34 PDT 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.tmeter.level | 100% (6/6) | 97% (34/35) | 97% (560/576) | 98% (110.6/113) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| TimerLevelType.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 90% (43/48) | 97% (3.9/4) |
| CategoryTimerLevel.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 94% (117/125) | 93% (30.8/33) |
| TimerLevelSet.java | 100% (2/2) | 100% (11/11) | 99% (250/253) | 100% (48.9/49) |
| ThresholdTimerLevel.java | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 100% (60/60) | 100% (16/16) |
| TimerThreshold.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 100% (90/90) | 100% (11/11) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |