| EMMA Coverage Report (generated Sun Aug 17 11:20:34 PDT 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.tmeter.action | 100% (10/10) | 96% (43/45) | 95% (487/511) | 96% (122.6/128) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| TimerStatsPublisherAction.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 85% (29/34) | 92% (11/12) |
| ActionChainShutdownType.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 90% (43/48) | 97% (3.9/4) |
| TimerStatsAction.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 95% (98/103) | 95% (21.8/23) |
| ActionChain.java | 100% (5/5) | 100% (24/24) | 97% (271/279) | 97% (67.9/70) |
| TimerAction.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 97% (35/36) | 93% (13/14) |
| TimeRecorderAction.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (11/11) | 100% (5/5) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |