| EMMA Coverage Report (generated Sun Aug 17 11:20:34 PDT 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.tmeter | 92% (12/13) | 92% (139/151) | 94% (1697/1807) | 92% (374.2/407) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| TmeterException.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/16) | 0% (0/8) |
| TimerNotesParser.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 91% (89/98) | 89% (16/18) |
| TimeTracker.java | 100% (3/3) | 88% (28/32) | 91% (243/266) | 88% (78.8/90) |
| TimerLogType.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 91% (53/58) | 98% (4.9/5) |
| TimerBasicStatistics.java | 100% (1/1) | 100% (22/22) | 92% (340/370) | 90% (67.7/75) |
| Timer.java | 100% (3/3) | 98% (39/40) | 96% (618/643) | 98% (130.8/134) |
| TimerShell.java | 100% (1/1) | 93% (14/15) | 97% (60/62) | 95% (20/21) |
| KeyedTimerNotes.java | 100% (1/1) | 100% (14/14) | 100% (199/199) | 100% (34/34) |
| TimerNoteList.java | 100% (1/1) | 100% (15/15) | 100% (95/95) | 100% (22/22) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |