| EMMA Coverage Report (generated Thu Jan 05 16:24:01 PST 2012) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.word.trie.event | 100% (3/3) | 100% (17/17) | 100% (237/237) | 100% (58/58) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| NodeAddedEvent.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (3/3) |
| NodeEventListenerList.java | 100% (1/1) | 100% (13/13) | 100% (221/221) | 100% (52/52) |
| TerminusNodeAddedEvent.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (3/3) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |