| EMMA Coverage Report (generated Thu Jan 05 16:24:01 PST 2012) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.word.trie | 100% (11/11) | 92% (97/105) | 97% (1616/1674) | 97% (420.2/435) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ExpectedValueWeightTable.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 89% (159/179) | 87% (27.9/32) |
| PatternSearchQueueStrategy.java | 100% (2/2) | 36% (4/11) | 91% (153/168) | 85% (39/46) |
| LinkedCharTrieNode.java | 100% (2/2) | 100% (26/26) | 93% (293/316) | 96% (81.3/85) |
| CharTrie.java | 100% (1/1) | 100% (31/31) | 100% (598/598) | 100% (158/158) |
| LexCharTrieNodeFactory.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 100% (51/51) | 100% (14/14) |
| LexLinkedCharTrieNode.java | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 100% (93/93) | 100% (30/30) |
| PatternSearchRecursiveStrategy.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (79/79) | 100% (17/17) |
| WeightedCharTrieNode.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 100% (103/103) | 100% (32/32) |
| WeightedCharTrieNodeFactory.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 100% (87/87) | 100% (21/21) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |