| EMMA Coverage Report (generated Thu Jan 05 16:24:01 PST 2012) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.digitaltsunami.word.sequence | 100% (7/7) | 82% (28/34) | 67% (744/1110) | 68% (116.2/170) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| EditDistance.java | 100% (2/2) | 64% (7/11) | 36% (122/338) | 43% (26.7/62) |
| Sequence.java | 100% (1/1) | 60% (3/5) | 59% (217/367) | 62% (30.5/49) |
| DamerauLevenshteinDistanceStrategy.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (177/177) | 100% (22/22) |
| EditDistanceCalculator.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (57/57) | 100% (14/14) |
| LevenshteinDistanceStrategy.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (138/138) | 100% (18/18) |
| TermLengthNormalization.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (33/33) | 100% (5/5) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |